沙盒测试环境:
请求域名:https://test.szlagehuo.com
accountId: 13418477405
secretKey: ZY666666
正式环境:
请求域名:https://www.szlagehuo.com
accountId: 线下沟通通过邮件获取
secretKey: 线下沟通通过邮件获取
Path: /api/v1/open/public/getAccessToken
Method: GET
接口描述:
Query
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
accountId | 是 | 13418477405 | 账户Id |
secretKey | 是 | ZY666666 | 账户秘钥 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1: 成功 | mock: 1 | |
message | string | 必须 | 描述 | mock: success | |
data | object | 必须 | 返回对象 | ||
├─ userId | string | 必须 | 账户Id | mock: b359d7db1c474b2b925d692ecf808b29 | |
├─ token | string | 必须 | 访问token (有效期30天) | mock: uQHNlJKnl6zeB68R2R2jlM22k2bP+s34mh9JXEi+L2i/O1tzBlKBvnmztUgEiF+Vk6Zv37ZnrvUnXNZ051onMwpIl3tna7w2JI3ZBXQBses= | |
├─ phoneNumber | string | 必须 | AccountId | mock: 13418477405 | |
├─ userItem | object | 必须 | 用户对象 | ||
├─ userId | string | 必须 | 用户Id | mock: b359d7db1c474b2b925d692ecf808b29 | |
├─ userName | string | 必须 | 用户名 | mock: 智园 | |
├─ phoneNumber | string | 必须 | AccountId | mock: 13418477405 | |
timestamp | number | 必须 | 交互时间戳 |
Path: /api/v1/open/public/queryVehicleModels
Method: GET
接口描述:
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Authorization | uQHNlJKnl6zeB68R2R2jlM22k2bP+s34mh9JXEi+L2i/O1tzBlKBvnmztUgEiF+VlN6EuCNxE3nFdpBvzVMiK5Nz9rQU7xVmv88vTh0SSY4= | 是 | 访问token |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1:成功 | mock: 1 | |
message | string | 必须 | 描述 | mock: success | |
data | object | 必须 | 响应体 | ||
├─ planDetail | object [] | 必须 | 车型列表 | item 类型: object | |
├─ carMold | string | 必须 | 车型code | ||
├─ volume | number | 必须 | 货箱容积 | ||
├─ heavy | number | 必须 | 载重 | ||
├─ carMoldName | string | 必须 | 车型中文描述 | ||
├─ mainPicture | string | 必须 | 车型图片 | ||
├─ overallDimension | string | 必须 | 外形尺寸 | mock: 1500*1400*1200 | |
├─ detail | object [] | 必须 | 里程运费 | item 类型: object | |
├─ projectPricePlanId | number | 必须 | |||
├─ type | number | 必须 | |||
├─ carMold | string | 必须 | |||
├─ intervalStart | number | 必须 | |||
├─ intervalEnd | number | 必须 | |||
├─ initialFee | number | 必须 | 起步价 | mock: 30 | |
├─ perStepFee | number | 必须 | |||
├─ useInitialFeeSign | number | 必须 | |||
├─ waitDetailList | object [] | 必须 | 等候费 | item 类型: object | |
├─ projectPricePlanId | number | 必须 | |||
├─ type | number | 必须 | |||
├─ carMold | string | 必须 | |||
├─ intervalStart | number | 必须 | |||
├─ intervalEnd | number | 必须 | |||
├─ initialFee | number | 必须 | |||
├─ perStepFee | number | 必须 | |||
├─ useInitialFeeSign | number | 必须 | |||
├─ tailboardList | object [] | 必须 | 尾板费 | item 类型: object | |
├─ projectPricePlanId | number | 必须 | |||
├─ type | number | 必须 | |||
├─ carMold | string | 必须 | |||
├─ intervalStart | number | 必须 | |||
├─ intervalEnd | number | 必须 | |||
├─ initialFee | number | 必须 | |||
├─ perStepFee | number | 必须 | |||
├─ useInitialFeeSign | number | 必须 | |||
├─ crossPointList | object [] | 必须 | 串点费 | item 类型: object | |
├─ projectPricePlanId | number | 必须 | |||
├─ type | number | 必须 | |||
├─ carMold | string | 必须 | |||
├─ intervalStart | number | 必须 | |||
├─ intervalEnd | number | 必须 | |||
├─ initialFee | number | 必须 | |||
├─ perStepFee | number | 必须 | |||
├─ useInitialFeeSign | number | 必须 | |||
timestamp | number | 必须 |
Path: /api/v1/open/public/addressInputSearch
Method: GET
接口描述:
响应示例:
{
"code": "1",
"message": "success",
"data": [
{
"id": "B0HRULIQZU",
"name": "宝龙街道",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.314604,22.689575",
"address": "宝龙街道",
"typecode": "190107",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332736"
},
{
"id": "B02F38JOGK",
"name": "深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区诚信大药房茂盛店",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.278240,22.680982",
"address": "翠宝路32号",
"typecode": "090601",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332737"
},
{
"id": "B0FFHQ5MFF",
"name": "宝龙街道办事处",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.314572,22.689603",
"address": "宝龙大道",
"typecode": "130105",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332738"
},
{
"id": "B0JUVL7ELD",
"name": "宝龙街道新联",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.303254,22.730387",
"address": "兰水三街与兰水路交叉口南120米",
"typecode": "170200",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332739"
},
{
"id": "B0IB1RH15G",
"name": "宝龙街道分馆",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.288264,22.721242",
"address": "宝龙街道龙东社区金井路29号2楼右转",
"typecode": "140000",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332740"
},
{
"id": "B0FFKM5X1L",
"name": "深圳市龙岗区宝龙街道同心社区新布路25号万乐园工业区B栋一楼",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.319745,22.720777",
"address": "过坜路万乐园工业区",
"typecode": "120000",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332741"
},
{
"id": "B0H1XA5MSW",
"name": "宝龙街道办事处综合行政执法队综合行政执法办公室",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.314269,22.689702",
"address": "宝龙大道与冬青路交叉口东北角",
"typecode": "130105",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332742"
},
{
"id": "BV11073671",
"name": "宝龙街道办(公交站)",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.314687,22.689147",
"address": "B922路;M220路;M305路内环;M305路外环;M322路",
"typecode": "150700",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332743"
},
{
"id": "B0FFL8DG8D",
"name": "中共深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区吓井二居民小组支部委员会",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.285339,22.721687",
"address": "新井路与新洲路交叉口西北20米",
"typecode": "130100",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332744"
},
{
"id": "B0FFL7L54J",
"name": "中共深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰三居民小组支部委员会",
"district": "广东省深圳市龙岗区",
"adcode": "440307",
"location": "114.305726,22.731354",
"address": "兰水路与兰水二路交叉口东100米",
"typecode": "130100",
"city": "",
"recordId": "1128697001065332745"
}
],
"timestamp": 1689143935240
}
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Authorization | uQHNlJKnl6zeB68R2R2jlM22k2bP+s34mh9JXEi+L2i/O1tzBlKBvnmztUgEiF+VlN6EuCNxE3nFdpBvzVMiK5Nz9rQU7xVmv88vTh0SSY4= | 是 | 访问token |
Query
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
keywords | 是 | 宝龙街道 | 搜索关键字 |
city | 否 | 深圳 | 搜索城市范围(中文名称), 如:深圳 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1:成功 | ||
message | string | 必须 | 描述 | ||
data | object [] | 必须 | 查询到的地址列表 | item 类型: object | |
├─ id | string | 必须 | 地址poi Id | mock: B0HRULIQZU | |
├─ name | string | 必须 | 地址名称 | mock: 宝龙街道 | |
├─ district | string | 必须 | 区域 | mock: 广东省深圳市龙岗区 | |
├─ adcode | string | 必须 | |||
├─ location | string | 必须 | 定位经纬度 | mock: 114.278240,22.680982 | |
├─ address | string | 必须 | 详细地址 | ||
timestamp | number | 必须 |
Path: /api/v1/open/projectTask/costCalculation
Method: POST
接口描述:
请求示例:
{
"paymentType": 1,
"thirdPartyOrders": {
"vehicleCarMold": "I493HI",
"projectTaskDeliveryList": [
{
"consigneeAddressName": "深圳市龙岗区明星学校",
"consigneeAddress": "深圳市龙岗区龙东大埔同昌路16号",
"consigneeIdLocation": "114.294837,22.713934"
},
{
"consigneeAddressName": "利好工业园",
"consigneeAddress": "广东省深圳市龙岗区爱南路78号",
"consigneeIdLocation": "114.287570,22.711522",
"consigneePoiId" : "B02F38IPWO"
}
]
}
}
响应示例:
{
"code": "1",
"message": "success",
"data": {
"totalDistance": 2,
"totalFee": "50.00",
"initFee": "50.00",
"mileageFee": "0.00",
"crossPointCount": 0,
"crossPointFee": "0",
"cacheKey": "f1c2855954b7ec9ce821cb20c40e4b6d",
"timeStamp": "2023-07-13 10:11:38",
"projectTaskDeliveryList": [
{
"consigneeAddressName": "深圳市龙岗区明星学校",
"consigneeAddress": "深圳市龙岗区龙东大埔同昌路16号",
"consigneeIdLocation": "114.294837,22.713934"
},
{
"consigneeAddressName": "利好工业园",
"consigneeAddress": "广东省深圳市龙岗区爱南路78号",
"consigneeIdLocation": "114.287570,22.711522",
"consigneePoiId": "B02F38IPWO"
}
]
},
"timestamp": 1689214298534
}
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Authorization | uQHNlJKnl6zeB68R2R2jlM22k2bP+s34mh9JXEi+L2i/O1tzBlKBvnmztUgEiF+VlN6EuCNxE3nFdpBvzVMiK5Nz9rQU7xVmv88vTh0SSY4= | 是 | 访问token |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
paymentType | number | 必须 | 1-余额抵扣 | mock: 1 | |
thirdPartyOrders | object | 必须 | 订单信息 | ||
├─ vehicleCarMold | string | 必须 | 车型Code (中面) | mock: I493HI | |
├─ useTailgate | number | 非必须 | 是否使用尾板 1-使用, 0-不使用(默认) | mock: 0 | |
├─ projectTaskDeliveryList | object [] | 必须 | 订单配送明细 | item 类型: object | |
├─ consigneeAddressName | string | 非必须 | 地址名称 | mock: 深圳市龙岗区名星学校 | |
├─ consigneeAddress | string | 必须 | 地址全称 | mock: 深圳市龙岗区龙东大埔同昌路16号 | |
├─ consigneeDoorplate | string | 非必须 | 详细门牌号 | mock: 1001-1 | |
├─ consigneeIdLocation | string | 必须 | 地址经纬度 | mock: 114.294837,22.713934 | |
├─ consigneePoiId | string | 非必须 | 地址定位poi Id(为了定位的精确建议使用poi Id) | mock: B02F30A54F |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1: 成功 | ||
message | string | 必须 | 描述 | ||
data | object | 必须 | 响应体 | ||
├─ totalDistance | number | 必须 | 总里程 | ||
├─ totalFee | string | 必须 | 总费用 | ||
├─ initFee | string | 必须 | 起步费用 | ||
├─ mileageFee | string | 必须 | 超里程费用 | ||
├─ crossPointCount | number | 必须 | 串点数量 | ||
├─ crossPointFee | string | 必须 | 串点费用 | ||
├─ cacheKey | string | 必须 | 费用试算临时code | ||
├─ timeStamp | string | 必须 | 交互时间戳 | ||
├─ projectTaskDeliveryList | object [] | 必须 | 路线列表 | item 类型: object | |
├─ consigneeAddress | string | 必须 | 详细地址 | ||
├─ consigneeIdLocation | string | 必须 | 地址定位 | ||
├─ consigneePoiId | string | 必须 | 地址poi | ||
timestamp | number | 必须 |
Path: /api/v1/open/projectTask/submit
Method: POST
接口描述:
请求示例:
{
"thirdPartyOrders": {
"vehicleCarMold": "I493HI",
"payMileage": 36,
"payFee": "203.30",
"initialFee": "63.80",
"mileageFee": "139.50",
"crossPointCount": 0,
"crossPointFee": "0",
"cacheKey": "a00bee1aa962a8655b72a12506027f6e",
"entourageNums": 0,
"executionDate": "2023-07-13 10:53:12",
"projectTaskDeliveryList": [{
"deliveryId": "",
"consigneeAddressName": "深圳市龙岗区名星学校",
"consigneeAddress": "广东省深圳市龙岗区龙东大埔同昌路16号",
"consigneeDoorplate": "1002",
"consigneeIdLocation": "114.294837,22.713934",
"consigneePoiId": "B02F30A54F",
"consigneeName": "中",
"consigneePhone": "13058132230",
"remark": "纸箱包装",
"goodsNum": "2",
"goodsWeight": "1.3",
"goodsVolume": "5.3"
},
{
"deliveryId": "",
"consigneeAddressName": "深华科技工业园",
"consigneeAddress": "广东省深圳市福田区梅秀路2号",
"consigneeDoorplate": "1003",
"consigneeIdLocation": "114.049603,22.563014",
"consigneePoiId": "B0FFG760G8",
"consigneeName": "是",
"consigneePhone": "13058123300",
"remark": "需要小拖车",
"goodsNum": "3",
"goodsWeight": "1.5",
"goodsVolume": "5.6"
}
]
},
"paymentType": 1,
}
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Authorization | 是 | 访问token |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
paymentType | number | 必须 | 1-余额抵扣 | mock: 1 | |
thirdPartyOrders | object | 必须 | 订单信息 | ||
├─ projectTaskId | number | 非必须 | 任务订单Id,(修改必传) | ||
├─ vehicleCarMold | string | 必须 | 车型code (中面) | mock: I493HI | |
├─ payMileage | string | 非必须 | 总计费里程(Km) | mock: 25 | |
├─ payFee | string | 非必须 | 总计费金额(单位元) | mock: 15.32 | |
├─ initialFee | string | 非必须 | 起步费(单位元) | mock: 35 | |
├─ mileageFee | string | 非必须 | 超里程费用(单位元) | mock: 12.36 | |
├─ crossPointCount | string | 非必须 | 串点数量 | mock: 1 | |
├─ crossPointFee | string | 非必须 | 串点费用(单位元) | mock: 15 | |
├─ projectTaskDeliveryList | object [] | 必须 | 地址信息。 可填入多个地址,第一个是发货地址,最后一个是收货地址,中间是经停点,最多10个地址 | item 类型: object | |
├─ deliveryId | string | 非必须 | 明细Id (修改时,如果有明细Id需要传) | mock: 1012 | |
├─ goodsTypeName | string | 非必须 | 货物名称 | mock: 书本 | |
├─ goodsNum | string | 非必须 | 货物数量(件、箱) | mock: 1 | |
├─ goodsWeight | string | 非必须 | 货物重量(kg) | mock: 200 | |
├─ goodsVolume | string | 非必须 | 体积(方) | mock: 5.5 | |
├─ consigneeName | string | 非必须 | 联系人名称 | ||
├─ consigneePhone | string | 必须 | 联系人电话 | ||
├─ consigneeAddressName | string | 非必须 | 地址名称 | mock: 明星学校 | |
├─ consigneeAddress | string | 必须 | 地址全称 | mock: 深圳市龙岗区宝龙街道同昌路30号明星学校 | |
├─ consigneeDoorplate | string | 非必须 | 详细门牌号 | mock: 1001-1 | |
├─ consigneeIdLocation | string | 必须 | 地址经纬度(gcj02坐标系) | mock: 114.1233,22.2365 | |
├─ consigneePoiId | string | 非必须 | 地址定位poi Id | mock: I493HIDF56 | |
├─ consigneeArriveTime | string | 非必须 | |||
├─ remark | string | 非必须 | 备注 | ||
├─ executionDate | string | 必须 | 用车时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | mock: 2023-07-13 10:53:12 | |
├─ entourageNums | number | 必须 | 随行人员数量 | mock: 0 | |
├─ cacheKey | string | 必须 | 费用试算返回的临时code | ||
├─ useTailgate | string | 必须 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1:成功 | ||
message | string | 必须 | 描述 | ||
data | object | 必须 | 响应体 | ||
├─ projectTaskId | number | 必须 | 任务订单Id | ||
timestamp | number | 必须 | 交易时间戳 |
Path: /api/v1/open/projectTask/cancel
Method: POST
接口描述:
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 | ||
Authorization | uQHNlJKnl6zeB68R2R2jlM22k2bP+s34mh9JXEi+L2i/O1tzBlKBvnmztUgEiF+VlN6EuCNxE3nFdpBvzVMiK5Nz9rQU7xVmv88vTh0SSY4= | 是 | 访问token |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
projectTaskId | number | 必须 | 订单Id | mock: 5838 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1:成功 | ||
message | string | 必须 | 描述 | mock: success | |
data | number | 必须 | 1:操作成功 | mock: 1 | |
timestamp | number | 必须 | 交易时间戳 |
Path: /api/v1/open/projectTask/queryListWithPage
Method: GET
接口描述:
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Authorization | uQHNlJKnl6zeB68R2R2jlM22k2bP+s34mh9JXEi+L2i/O1tzBlKBvnmztUgEiF+VlN6EuCNxE3nFdpBvzVMiK5Nz9rQU7xVmv88vTh0SSY4= | 是 | 访问token |
Query
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
page | 否 | 1 | 第几页 |
pageSize | 否 | 10 | 每页条数 |
projectTaskNo | 否 | 任务订单编号 | |
userName | 否 | 收货人姓名 | |
userPhone | 否 | 收货人电话 | |
address | 否 | 收货地址 | |
projectTaskStatus | 否 | 0-待接单,1-已接单,2-运输配送中,3-已配送,4-已取消 | |
executionStartDate | 否 | 用车时间开始 | |
executionEndDate | 否 | 用车时间结束 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
projectTaskId | number | 必须 | 订单Id | mock: 5838 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1:成功 | mock: 1 | |
message | string | 必须 | 描述 | ||
data | object | 必须 | 响应体 | ||
├─ page | number | 必须 | 第几页 | mock: 1 | |
├─ pageSize | number | 必须 | 每页条数 | mock: 10 | |
├─ pages | number | 必须 | 总页数 | mock: 1 | |
├─ total | number | 必须 | 总记录条数 | mock: 5 | |
├─ items | object [] | 必须 | 数据集合 | item 类型: object | |
├─ projectTaskId | number | 必须 | 任务订单Id | ||
├─ projectTaskNo | string | 必须 | 任务订单编号 | ||
├─ projectRouteName | string | 必须 | 计费模板名称 | ||
├─ payFee | string | 必须 | 任务订单总金额 | ||
├─ initialFee | string | 必须 | 起步费用 | ||
├─ mileageFee | string | 必须 | 超里程费用 | ||
├─ couponFee | string | 必须 | 优惠金额 | ||
├─ paymentType | number | 必须 | |||
├─ payMileage | number | 必须 | 总路线里程(km) | ||
├─ vehicleCarMold | string | 必须 | 车型code | ||
├─ planDistributionTime | string | 必须 | 用车时间 | ||
├─ entourageNums | number | 必须 | 随行人员数量 | ||
├─ sourcePartyId | number | 必须 | |||
├─ sourcePartyName | string | 必须 | |||
├─ remark | string | 必须 | 备注 | ||
├─ useTailgate | number | 必须 | 是否使用尾板 | ||
├─ waitTimeValue | number | 必须 | 等候时间(分钟) | ||
├─ projectTaskStatus | number | 必须 | 任务订单配送状态(0-待接单,1-已接单,2-运输配送中,3-已配送,4-已取消) | ||
├─ projectPaymentStatus | number | 必须 | 任务订单支付状态(0未支付 1已支付 2申请退款中 3已退款) | ||
├─ crossPointCount | number | 必须 | 串点个数 | ||
├─ crossPointFee | number | 必须 | 串点费用 | ||
├─ createdTime | string | 必须 | 下单时间 | ||
├─ list | object [] | 必须 | 配送地址明细 | item 类型: object | |
├─ deliveryId | number | 必须 | 配送单Id | ||
├─ deliveryNo | string | 必须 | 配送单编号 | ||
├─ projectTaskId | number | 必须 | 任务订单Id | ||
├─ deliverySort | number | 必须 | 配送顺序 | ||
├─ goodsNum | number | 必须 | 数量(件/箱) | ||
├─ goodsWeight | number | 必须 | 重量(kg) | ||
├─ goodsVolume | number | 必须 | 体积(方) | ||
├─ deliveryStatus | number | 必须 | 配送状态(1:待配送、2:配送中、3:已配送) | ||
├─ consigneeName | string | 必须 | 收货客户名称 | ||
├─ consigneePhone | string | 必须 | 收货客户电话 | ||
├─ consigneeAddressName | string | 必须 | 收货地址名称 | ||
├─ consigneeAddress | string | 必须 | 收货地址 | ||
├─ consigneeDoorplate | string | 必须 | 收货地址门牌号 | ||
├─ consigneeIdLocation | string | 必须 | 收货地址定位 | ||
├─ consigneePoiId | string | 必须 | 收货地址高德POI Id | ||
├─ remark | string | 必须 | 备注 | ||
├─ waitTimeValue | number | 必须 | 等候时长 | ||
timestamp | number | 必须 | 交易时间戳 |
Path: /api/v1/open/projectTask/queryDetail
Method: GET
接口描述:
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Authorization | uQHNlJKnl6zeB68R2R2jlM22k2bP+s34mh9JXEi+L2i/O1tzBlKBvnmztUgEiF+VlN6EuCNxE3nFdpBvzVMiK5Nz9rQU7xVmv88vTh0SSY4= | 是 | 访问token |
Query
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
projectTaskId | 是 | 5835 | 任务订单Id |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
projectTaskId | number | 必须 | 订单Id | mock: 5838 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | string | 必须 | 1: 成功 | ||
message | string | 必须 | 描述 | ||
data | object | 必须 | 响应体 | ||
├─ projectTaskId | number | 必须 | 任务订单Id | ||
├─ projectTaskNo | string | 必须 | 任务订单编号 | ||
├─ projectRouteName | string | 必须 | 计费模板名称 | ||
├─ payFee | string | 必须 | 任务订单总金额 | ||
├─ initialFee | string | 必须 | 起步费用 | ||
├─ mileageFee | string | 必须 | 超里程费用 | ||
├─ couponFee | string | 必须 | 优惠金额 | ||
├─ paymentType | number | 必须 | 支付方式 | ||
├─ payMileage | number | 必须 | 总路线里程 | ||
├─ vehicleCarMold | string | 必须 | 车型code | ||
├─ vehicleCarMoldName | string | 必须 | 车型名称 | ||
├─ planDistributionTime | string | 必须 | 用车时间 | ||
├─ entourageNums | number | 必须 | 随行人员数量 | ||
├─ remark | string | 必须 | 备注 | ||
├─ useTailgate | number | 必须 | 是否使用尾板 1-使用 0-未使用 | ||
├─ waitTimeValue | number | 必须 | 等候时间(分钟) | ||
├─ projectTaskStatus | number | 必须 | 任务订单配送状态(0-待接单,1-已接单,2-运输配送中,3-已配送,4-已取消) | ||
├─ projectPaymentStatus | number | 必须 | 任务订单支付状态(0未支付 1已支付 2申请退款中 3已退款) | ||
├─ crossPointCount | number | 必须 | 串点个数 | ||
├─ crossPointFee | number | 必须 | 串点费用 | ||
├─ createdTime | string | 必须 | 下单时间 | ||
├─ list | object [] | 必须 | 配送地址明细 | item 类型: object | |
├─ deliveryId | number | 必须 | 配送单Id | ||
├─ deliveryNo | string | 必须 | 配送单编号 | ||
├─ projectTaskId | number | 必须 | 任务订单Id | ||
├─ deliverySort | number | 必须 | 配送顺序 | ||
├─ goodsNum | number | 必须 | 数量(件/箱) | ||
├─ goodsWeight | number | 必须 | 重量(kg) | ||
├─ goodsVolume | number | 必须 | 体积(方) | ||
├─ deliveryStatus | number | 必须 | 配送状态(1:待配送、2:配送中、3:已配送) | ||
├─ consigneeName | string | 必须 | 收货客户名称 | ||
├─ consigneePhone | string | 必须 | 收货客户电话 | ||
├─ consigneeAddressName | string | 必须 | 收货地址名称 | ||
├─ consigneeAddress | string | 必须 | 收货地址 | ||
├─ consigneeDoorplate | string | 必须 | 收货地址门牌号 | ||
├─ consigneeIdLocation | string | 必须 | 收货地址定位 | ||
├─ consigneePoiId | string | 必须 | 收货地址高德POI Id | ||
├─ remark | string | 必须 | 备注 | ||
├─ waitTimeValue | number | 必须 | 等候时长 | ||
├─ driverVehicleRes | object | 必须 | 接单司机和车辆 | ||
├─ userName | string | 必须 | 司机姓名 | ||
├─ phoneNumber | string | 必须 | 司机电话 | ||
├─ vehicleNo | string | 必须 | 车牌号 | ||
├─ longitude | string | 必须 | 司机当前定位经度 | ||
├─ latitude | string | 必须 | 司机当前定位纬度 | ||
├─ payList | string [] | 必须 | item 类型: string | ||
├─ | 非必须 | ||||
timestamp | number | 必须 | 交易时间戳 |